咨詢電話

18117400078

當(dāng)前位置:首頁(yè)   >  產(chǎn)品中心  >  立式液體攪拌機(jī)  >  三亞液體攪拌機(jī)  >  三亞牌HG型絮凝池?cái)嚢铏C(jī)

三亞牌HG型絮凝池?cái)嚢铏C(jī)

簡(jiǎn)要描述:三亞牌HG型絮凝池?cái)嚢铏C(jī)特性∶* 搭配標(biāo)準(zhǔn)IEC馬達(dá)法蘭,屋外、防爆均可組合。* 可搭配變速機(jī)或變頻器調(diào)速使用。* 采螺旋齒輪減速,密閉齒輪箱油脂潤(rùn)滑。* 減速機(jī)與機(jī)架采繞性聯(lián)軸器組裝,拆解更換容易。* 機(jī)架采全密閉式結(jié)構(gòu),無(wú)進(jìn)水顧慮,室外惡劣環(huán)境可操作。

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時(shí)間:2023-11-10
  • 訪  問(wèn)  量:1682

詳細(xì)介紹

品牌其他品牌類型其他
動(dòng)力類型其他布局形式其他
攪拌方式其他每次處理量范圍其他
應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,化工,能源,電子

三亞牌HG型絮凝池?cái)嚢铏C(jī)表:

馬力 轉(zhuǎn)速 機(jī)架 Dimension ∶ mm
Motor rpm Type A B E F G Z f I D S L
1 HP 180.360 H35 242 458 255 280 18 15 110 235 300 35 1500
1 HP 120.90.70.60 H35 242 458 255 280 18 15 110 235 400 35 1500
1 HP 45.35.30 H35 242 482 255 280 18 15 110 235 500 35 1500
1 HP 25.22.20 H40 242 591 290 320 20 15 120 235 600 40 2000
1 HP 18.15.12 H40 242 591 290 320 20 15 120 235 700 40 2000
2 HP 180.360 H35 322 458 255 280 18 15 110 235 350 35 1500
2 HP 120.90.70.60 H40 322 569 290 320 20 15 120 235 450 40 2000
2 HP 45.35.30 H40 322 591 290 320 20 15 120 235 550 40 2000
2 HP 25.22.20 H45 322 652 320 350 25 17 130 280 650 45 2500
2 HP 18.15.12 H45 322 652 320 350 25 17 130 280 750 45 2500
3 HP 180.360 H40 315 569 290 320 20 15 120 235 380 40 2200
3 HP 120.90.70.60 H45 315 628 320 350 25 17 130 280 550 45 2500
3 HP 45.35.30 H45 315 652 320 350 25 17 130 280 700 45 2800
3 HP 25.22.20 H50 315 716 380 415 30 17 150 280 800 50 3000
3 HP 18.15.12 H50 315 716 380 415 30 17 150 280 900 50 3000
5 HP 180.360 H45 371 628 320 350 25 17 130 280 400 45 2500
5 HP 120.90.70.60 H50 371 691 380 415 30 17 150 280 600 50 3000
5 HP 45.35.30 H50 371 716 380 415 30 17 150 280 750 50 3200
5 HP 25.22.20 H60 371 780 400 440 30 20 160 280 850 60 3500
5 HP 18.15.12 H60 371 780 400 440 30 20 160 280 1000 60 3800
7.5 HP 180.360 H50 374 691 380 415 30 17 150 280 500 50 3000
7.5 HP 120.90.70.60 H60 374 758 400 440 30 20 160 280 650 60 3500
7.5 HP 45.35.30 H60 374 780 400 440 30 20 160 280 850 60 3800
7.5 HP 25.22.20 H70 374 870 450 500 30 25 190 300 950 70 3800
7.5 HP 18.15.12 H70 374 870 450 500 30 25 190 300 1200 70 3800
10 HP 180.360 H60 412 758 400 440 30 20 160 280 600 60 3500
10 HP 120.90.70.60 H70 412 841 450 500 30 25 190 300 850 70 3800
10 HP 45.35.30 H70 412 870 450 500 30 25 190 300 1200 70 4000
15 HP 180.360 H70 498 841 450 500 30 25 190 300 800 70 4000

 

1. 表內(nèi)轉(zhuǎn)速以60Hz為準(zhǔn),使用於50Hz時(shí)轉(zhuǎn)速*0.83倍。
2. 三亞牌HG型絮凝池?cái)嚢铏C(jī)其他馬力、轉(zhuǎn)速請(qǐng)洽詢本公司業(yè)務(wù)部。
3. 葉弧(D)、軸徑(S)、軸長(zhǎng)(L)均為參考尺寸。實(shí)際選用應(yīng)依照桶槽尺寸,攪拌目的,轉(zhuǎn)速,黏度,葉片形式等條件設(shè)計(jì)。
4. 高轉(zhuǎn)速或大容量之較深槽體操作,請(qǐng)加裝固定環(huán)及水中軸受座防護(hù)。
5. 接液部分之棒葉材質(zhì)為 SUS 304,其他特殊材質(zhì)或抗強(qiáng)酸鹼之包襯涂裝,請(qǐng)告知業(yè)務(wù)承辦人員。

 

 

產(chǎn)品咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
掃一掃,關(guān)注微信
©2024 上海通略環(huán)??萍加邢薰景鏅?quán)所有 All Rights Reserved.     備案號(hào):滬ICP備11040691號(hào)-7

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)     管理登陸     sitemap.xml